




AMBATO
| Curso | MS EXCEL 2007 HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y MACROS |
|---|---|
| Fecha | 16 y 17 de marzo del 2012 |
| Horario | Viernes y sábado de 08h00 a 17h00 |
| Duración | 16 horas |
| Facilitador | Ing. Patricia Acosta Vargas |
AMBATO
AMBATO
| Curso | MS EXCEL BASICO |
|---|---|
| Fecha | A partir del 23 de febrero del 2012 |
| Horario | Una hora diaria |
| Duración | 40 horas |
| Facilitador | Ing. Patricia Acosta Vargas |
AMBATO
| Curso | MS EXCEL AVANZADO, TABLAS DINAMICAS Y MACROS |
|---|---|
| Fecha | A partir del 15 de marzo del 2012 |
| Horario | Una hora diaria |
| Duración | 40 horas |
| Facilitador | Ing. Patricia Acosta Vargas |
AMBATO
| Curso | MS EXCEL INTERMEDIO 2007 |
|---|---|
| Fecha | 2 y 3 de marzo del 2012 |
| Horario | Viernes y sábado de 08h00 a 17h00 |
| Duración | 16 horas |
| Facilitador | Ing. Francisco Gavilanes |
AMBATO
| Curso | GERENCIA DE VENTAS |
|---|---|
| Fecha | 2, 3, 9 y 10 de marzo del 2012 |
| Horario | Viernes de 17h00 a 21h00 y Sábado de 08h00 a 17h00 |
| Duración | 24 horas |
| Facilitador | Ing. Hugo Castelblanco |
AMBATO